Premium AI at student prices
Access GPT-5.4, Claude, Gemini and Mistral without subscription. Pay just cents per question.
How it works
Create an account
Free signup, $1 free credits to test.
Buy credits
Top up whenever you want, starting at $5. No subscription.
Use AI
Choose your model and only pay for what you use.
Estimate your monthly cost
Estimate your monthly cost
Excellent équilibre qualité/prix. Recommandé pour la plupart des usages.
* Estimate based on ~300 input tokens and ~500 output tokens per message.
* Actual costs depend on your conversation length.
Price per model
Transparent pricing, updated in real-time from our database.
Anthropic (Claude)
| Model | Price / 1M input tokens | Price / 1M output tokens | Est. cost / message | Description |
|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 3.5 | $2.40 | $12.00 | $0.0072 | Rapide et économique. Idéal pour les tâches simples. |
| Claude Opus 4.6 | $15.00 | $75.00 | $0.0450 | Le plus intelligent. Idéal pour les tâches complexes et le code. |
| Claude Sonnet 4.6Recommended | $9.00 | $45.00 | $0.0270 | Excellent équilibre qualité/prix. Recommandé pour la plupart des usages. |
OpenAI (GPT)
| Model | Price / 1M input tokens | Price / 1M output tokens | Est. cost / message | Description |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 | $6.00 | $24.00 | $0.0150 | Modèle phare d'OpenAI. Très polyvalent et fiable. |
| GPT-4o | $7.50 | $30.00 | $0.0188 | Modèle multimodal rapide. Bon pour texte et images. |
| GPT-4o Mini | $0.45 | $1.80 | $0.0011 | Version légère et très économique de GPT-4o. |
| GPT-5.4 | $7.50 | $45.00 | $0.0263 | Le plus intelligent d'OpenAI. Idéal pour le raisonnement complexe et le code. |
| GPT-5.4 Mini | $2.25 | $13.50 | $0.0079 | Mini puissant d'OpenAI. Excellent rapport qualité/prix pour le code. |
| GPT-5.4 Nano | $0.60 | $3.75 | $0.0022 | Ultra économique. Parfait pour les tâches simples en volume. |
Google (Gemini)
| Model | Price / 1M input tokens | Price / 1M output tokens | Est. cost / message | Description |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash | $1.50 | $9.00 | $0.0053 | Rapide et performant. Bon équilibre qualité/prix. |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.75 | $4.50 | $0.0026 | Ultra économique. Parfait pour les tâches simples et rapides. |
| Gemini 3.1 Pro | $6.00 | $36.00 | $0.0210 | Le plus puissant de Google. Excellent raisonnement, contexte 1M tokens. |
Mistral
| Model | Price / 1M input tokens | Price / 1M output tokens | Est. cost / message | Description |
|---|---|---|---|---|
| Codestral | $0.90 | $2.70 | $0.0018 | Spécialisé pour le code. Excellent pour la programmation. |
| Mistral Large | $6.00 | $18.00 | $0.0120 | Modèle français de haute qualité. Excellent en français. |
| Mistral Medium 3 | $1.20 | $6.00 | $0.0036 | Excellent rapport qualité/prix. 8x moins cher que les concurrents. |
| Mistral Small | $0.30 | $0.90 | <$0.001 | Rapide et économique. Bon pour les tâches simples. |
Credit packs
Frequently asked questions
How much does a question cost on average?
Between $0.01 and $0.05 depending on the model. Claude Sonnet costs about $0.02 per message, GPT-5.4 Nano about $0.002.
Do my credits expire?
No, your credits never expire. Buy them today, use them in 6 months.
Can I get a refund?
Yes, you can request a refund for unused credits at any time.
How are prices calculated?
We apply a 200% margin on API costs from providers. Prices are displayed in real-time.
Ready to save?
Create your account and get $1 free credit to test.