Tarifs transparents
Payez uniquement ce que vous consommez. Sans abonnement, sans frais cachés. Les prix affichés sont les prix finaux, TTC.
Comment ça marche ?
Rechargez votre compte
Ajoutez le montant de votre choix, de 1€ à 100€.
Discutez avec l'IA
Chaque message consomme des crédits en fonction du modèle choisi.
Rechargez à volonté
Vos crédits n'expirent jamais. Rechargez quand bon vous semble.
Calculateur de coût
Estimez votre coût mensuel
Excellent équilibre qualité/prix. Recommandé pour la plupart des usages.
* Estimation basée sur ~300 tokens en entrée et ~500 tokens en sortie par message.
* Les coûts réels dépendent de la longueur de vos conversations.
Prix par modèle
Prix pour 1 million de tokens (environ 750 000 mots)
Anthropic (Claude)
| Modèle | Input (€/1M) | Output (€/1M) | Coût estimé/msg | Description |
|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 3.5 | 2.40€ | 12.00€ | 0.0072€ | Rapide et économique. Idéal pour les tâches simples. |
| Claude Opus 4.5 | 15.00€ | 75.00€ | 0.0450€ | Le plus intelligent. Idéal pour les tâches complexes et le code. |
| Claude Sonnet 4Recommandé | 9.00€ | 45.00€ | 0.0270€ | Excellent équilibre qualité/prix. Recommandé pour la plupart des usages. |
OpenAI (GPT)
| Modèle | Input (€/1M) | Output (€/1M) | Coût estimé/msg | Description |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 | 6.00€ | 24.00€ | 0.0150€ | Modèle phare d'OpenAI. Très polyvalent et fiable. |
| GPT-4o | 7.50€ | 30.00€ | 0.0188€ | Modèle multimodal rapide. Bon pour texte et images. |
| GPT-4o Mini | 0.45€ | 1.80€ | 0.0011€ | Version légère et très économique de GPT-4o. |
Google (Gemini)
| Modèle | Input (€/1M) | Output (€/1M) | Coût estimé/msg | Description |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 1.5 Flash | 0.22€ | 0.90€ | <0.001€ | Le plus économique. Parfait pour les petites tâches. |
| Gemini 1.5 Pro | 3.75€ | 15.00€ | 0.0094€ | Grande fenêtre de contexte (1M tokens). Bon pour longs documents. |
| Gemini 2.0 Flash | 0.30€ | 1.20€ | <0.001€ | Ultra rapide et économique. Idéal pour les tâches courantes. |
| Gemini 2.5 Pro | 12.00€ | 60.00€ | 0.0360€ | Le plus puissant de Google. Excellent raisonnement. |
Mistral
| Modèle | Input (€/1M) | Output (€/1M) | Coût estimé/msg | Description |
|---|---|---|---|---|
| Codestral | 0.90€ | 2.70€ | 0.0018€ | Spécialisé pour le code. Excellent pour la programmation. |
| Mistral Large | 6.00€ | 18.00€ | 0.0120€ | Modèle français de haute qualité. Excellent en français. |
| Mistral Medium 3 | 1.20€ | 6.00€ | 0.0036€ | Excellent rapport qualité/prix. 8x moins cher que les concurrents. |
| Mistral Small | 0.30€ | 0.90€ | <0.001€ | Rapide et économique. Bon pour les tâches simples. |
Packs de crédits
Questions fréquentes
C'est quoi un token ?
Un token correspond à environ 4 caractères ou 0.75 mot en français. Un message classique représente 200 à 500 tokens en entrée, et la réponse de l'IA entre 200 et 1000 tokens.
Mes crédits ont-ils une date d'expiration ?
Non, vos crédits n'expirent jamais. Utilisez-les quand vous le souhaitez.
Puis-je me faire rembourser ?
Oui, vous pouvez demander le remboursement de vos crédits non utilisés dans les 14 jours suivant l'achat.
Pourquoi ces prix sont-ils supérieurs aux API directes ?
Nous appliquons une marge de 200% pour couvrir l'infrastructure, l'interface et le support. Malgré cela, c'est jusqu'à 10 fois moins cher qu'un abonnement ChatGPT Plus pour un usage modéré.
Prêt à commencer ?
Créez votre compte et profitez d'1€ de crédits offerts pour essayer tous les modèles.